Aeg TR839T4PB - Secadora Con Bomba De Calor 9 Kg B Blanco
Disponible
SKU
7333394132778
659,00 €
- Clase energetica: B
- Capacidad de secado: 9 kg
- Tecnologia de bomba de calor: Si
Características e información del producto Aeg TR839T4PB - Secadora Con Bomba De Calor 9 Kg B Blanco
| Clase energetica: | B |
| Capacidad de secado: | 9 kg |
| Tecnologia de bomba de calor: | Si |
| Panel con texto: | Portugues, Español |
| Secado por sensores: | Si |
| Secado por tiempo: | Si |
| Display LCD: | Si |
| Indicadores status secado: | |
| Anti-arrugas / fin: | |
| Enfriado: | |
| Seco armario: | |
| Secado: | |
| Secado extra: | |
| Facil plancha: | |
| Indicadores: | |
| Limpieza condensador: | |
| Limpiar filtro: | |
| Deposito lleno: | |
| Iluminacion interior: | Si |
| Tambor: | Acero inoxidable |
| Deposito de condensacion: | Panel left recycled 5.56 L |
| Patas ajustables: | 4 |
| Tipo de filtro: | OkoFlow |
| Duracion programa ECO: | 3 |
| Duracion programa ECO media carga: | 2 |
| Consumo inicio diferido: | 4 W |
| Voltaje: | 230 V |
| Potencia: | 550 W |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Capacidad de secado declarada: | 9 kg |
| Emisiones de sonido ambiente: | B |
| Nivel de ruido: | 61 dB |
| Clase eficiencia de condensacion: | A |
| Consumo ponderado por 100 ciclos: | 92 kWh |
| Eficiencia de condensacion: | 94% |
| Indice de eficiencia energetica: | 50 |
| Consumo por ciclo ECO: | 0.92 kWh |
| Consumo en espera: | 0.13 kWh |
| Consumo apagado: | 0.13 kWh |
| Codigo de producto PNC: | 916900497 |
| EAN: | 7333394132778 |
| Tipo: | Secadora con bomba de calor |
| Certificado Woolmark: | Woolmark Green |
| Panel: | Display LED grande |
| Programas: | |
| Ropa de cama XL: | |
| Algodon: | |
| Delicados: | |
| Edredon: | |
| Eco: | |
| Higiene: | |
| MixDry: | |
| Outdoor: | |
| Seda: | |
| Ropa deportiva: | |
| Sinteticos: | |
| Lana: | |
| Funciones: | |
| Antiarrugas +: | |
| Tipo de secado: | |
| Termina en: | |
| On/Off: | |
| Refrescar: | |
| Silencioso: | |
| Inicio/Pausa: | |
| Tiempo de secado: | |
| Instalacion: | Libre instalacion |
| Consumo estandar programa ECO: | 1.84 kWh |
| Consumo ECO carga completa: | 1.44 kWh |
| Eficiencia condensacion media carga: | 94% |
| Eficiencia condensacion carga completa: | 94% |
| Consumo ponderado ECO: | 0.92 kWh |
| Duracion ponderada ECO: | 2 |
| Accesorios incluidos: | |
| Cepillo de limpieza de las levas del condensador: | |
| Manguera de desague: | |
| Accesorios opcionales: | |
| Kit de montaje en columna: | |
| Motor inverter: | Si |
| Volumen del paquete: | 398.72 L |
| Altura: | 850 mm |
| Anchura: | 596 mm |
| Peso: | 49.5 kg |
Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta