Balay 3EBC963ER - Vitroceramica Induccion 4 Zonas Coccion Ancho 56 Cm
Disponible
SKU
4242006312510
925,00 €
- TIPO DE CONTROL:TACTIL
- TIPO:INDUCCIN CON EXTRACTOR INTEGRADO
- POTENCIA:7400
Características e información del producto Balay 3EBC963ER - Vitroceramica Induccion 4 Zonas Coccion Ancho 56 Cm
| TIPO DE CONTROL: | TACTIL |
| TIPO: | INDUCCIN CON EXTRACTOR INTEGRADO |
| POTENCIA: | 7400 |
| ALTURA: | MAS DE 7 |
| ANCHURA: | 60 |
| PROFUNDIDAD: | 45 - 55 |
| BLOQUEO INFANTIL: | SI |
| PROGRAMADOR DE TIEMPO: | SI |
| CLASIFICACIN ENERGTICA: | B |
| DISPLAY: | SI |
| DIMENSIONES: | ANCHO X ALTO X FONDO (MM),223 X 592 X 522 |
| TIPO DE INSTALACIN: | ENCASTRE |
| NIVELES DE POTENCIA: | 17 |
| CONTROL PLACA-CAMPANA: | SI |
| ZONAS FLEXIBLES: | SI |
| COCCIN CON PLANCHA RECTANGULAR: | SI |
| DIAMETRO ZONA GRANDE: | 21 |
| DIAMETRO ZONA PEQUENA: | 18 |
| FUNCIN BOOST: | SI |
| INDICADOR CALOR RESIDUAL: | SI |
| CLASIFICACIONES ENERGTICAS: | B |
| OTRAS CARACTERISTICAS: | CLASE ENERGTICA B - MOTOR EXTRASILENCIO CON 10 AÑOS DE GARANTA |
| : | FUNCIONAMIENTO A INTERVALOS |
| POTENCIA MAXIMA DE EXTRACCIN EN SALIDA AL EXTERIOR (SEGUN UNE/EN 61591): | |
| 622 M3/H - POTENCIA MAXIMA DE EXTRACCIN EN RECIRCULACIN (SEGUN EN 61591): | |
| 595 M3/H - NIVEL DE RUIDO MAXIMO EN SALIDA AL EXTERIOR (SEGUN EN 60704-3): | |
| : | 69 DB E 1 PW - INDICADOR ELECTRNICO DE SATURACIN DE FILTROS DE CARBN ACTIVO - FILTROS ANTIGRA |
| : | INCLUYE DOS DEPSITOS PARA RECOLECTAR POSIBLES DERRAMES DE LQUIDOS O CONDENSACIONES DURANTE LA C |
| : | PUEDE INSTALARSE CON SALIDA DE AIRE AL EXTERIOR O EN RECIRCULACIN, SIN CANALIZACIN O CON CANALI |
| FUNCIONES: | |
| : | FUNCIN COMPROBAR RECIPIENTE - FUNCIN MEMORIA - FUNCIN INICIO AUTOMATICO - PROGRAMACIN DE T |
| : | POSIBILIDAD DE LIMITAR LA POTENCIA TOTAL DE LA PLACA - FUNCIN SILENCIO, |
| : | POSIBILIDAD DE DESCONECTAR LOS AVISOS SONOROS - FUNCIN DE SEGURIDAD PARA NIÑOS CON OPCIN DE BL |
| ZONAS: | ZONA DETRAS IZQUIERDA,210 X 190 MM, 1.4 KW (POTENCIA MAX. 2.2 KW) -ZONA DETRAS IZQUIERDA, |
| 210 X 190 MM, 1.4 KW (POTENCIA MAX. 2.2 KW) - ZONA DETRAS DERECHA: | |
| 150 MM, 2.2 KW (POTENCIA MAX. 3.7 KW) - ZONA DELANTE DERECHA: | 210 MM , 2.2 KW (POTENCIA MAX. 3.7 KW) |
Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta