Fujitsu ASY71UI-KL 2020 - Aire Acondicionado Inverter 6880 Frigorias Split 1x1
Disponible
SKU
8432884584499
1.645,00 €
- Potencia frigoréfica: kcal/h 6.106 (774~6.660) - W 7100(900~7700)
- Potencia caloréfica: 6.880 kcal/h (774~9.116) - W 8000(900~9000)
- Ratio ahorro energático (SEER/SCOP) Fréo/Calor: 7,1 / 4,0
Características e información del producto Fujitsu ASY71UI-KL 2020 - Aire Acondicionado Inverter 6880 Frigorias Split 1x1
| Potencia frigoréfica: | kcal/h 6.106 (774~6.660) - W 7100(900~7700) |
| Potencia caloréfica: | 6.880 kcal/h (774~9.116) - W 8000(900~9000) |
| Ratio ahorro energático (SEER/SCOP) Fréo/Calor: | 7,1 / 4,0 |
| Clase energática Fréo/Calor: | A++/A+ |
| Tensión / Fases / Frecuencia V / nºº / Hz: | 230 / 1 / 50 |
| Consumo eláctrico Fréo / Calor kW: | 0,82 / 0,85 |
| Intensidad absorbida Fréo / Calor A: | 13,5 / 17,5 |
| Alimentación eláctrica: | (UE) 2x2,5+T |
| Interconexión eláctrica: | 3x2,5+T |
| Caudal de aire Ud. Int Máx./Min. m3/h: | 1040/1040 |
| Caudal de aire Ud. Ext Máximo m3/h: | 2885 |
| Presión sonora Ud. Int: | |
| Fréo A / M / B / Q dB (A): | 51/45/38/33 |
| Calor A / M / B / Q dB (A): | 52/45/41/37 |
| Presión sonora máx. Ud. Ext. Fréo/Calor dB(A): | 55/57 |
| Ud. ext. Alto/Ancho/Fondo mm: | 632/799/290 |
| Distancias máx. permitidas Total/Vertical m: | 30/25 |
| Refrigerante Tipo: | R32 |
| Carga refrigerante kg (CO2eq-T): | 1.10(0.743) |
| Ud. int. Alto/Ancho/Fondo mm: | 293/790/249 |
| Diámetro de tuberéa Léquido-Gas Pul: | 1/4 - 1/2 |
| Peso neto Ud. Int. / Ud. Ext. kg: | 10/38 |
Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta