Grundig GEEPDH120/GEEPDH121 - Aire Acondicionado Inverter 3000 Frigorias Split 1x1
Disponible
SKU
0000002246345
585,00 €
- Eficiencia energética Refrigeración (SEER)(W/W) [T1]: 8,5
- Eficiencia energética Calefacción (SCOP) (W/W) :4,6
- Clasificación energética Refrigeración/Calefacción: A+++/A++
Características e información del producto Grundig GEEPDH120/GEEPDH121 - Aire Acondicionado Inverter 3000 Frigorias Split 1x1
| Eficiencia energética Refrigeración (SEER)(W/W) [T1]: | 8,5 |
| Eficiencia energética Calefacción (SCOP) (W/W) : | 4,6 |
| Clasificación energética Refrigeración/Calefacción: | A+++/A++ |
| Capacidad de frío (Btu/h) : | 10.918 |
| Rango de capacidad de frío(Btu/h) / (W): | |
| Capacidad de calefacción (Btu/h): | 8.530 |
| Consumo energético anual- refrigeración (kwh): | 130 |
| Consumo energético anual- calefacción (kwh): | 753 |
| Clase climática: | T1 |
| Tipo de calefacción: | Bomba de Calor |
| Filtros: | 2 Alta densidad |
| Mando a distancia: | LCD |
| Display Digital: | Sí |
| Conexión Wifi : | Sí |
| Función ZoneFollow : | Sí |
| Función Auto-restart: | Sí |
| Función Deshumidificadora: | Sí |
| Control automático de temperatura: | Sí |
| Modo Sleep: | Sí |
| Función Timer: | 24h |
| Función Descongelado: | Sí |
| Velocidades ventilador: | 5 |
| Hotstart: | Sí |
| Dirección automática del aire (arriba-abajo): | Sí |
| Unidad Interior (ancho x alto x profundo) mm : | 805x270x197 |
| Unidad Exterior (ancho x alto x profundo) mm: | 805x4560x275 |
| Peso Neto Unidad Interior (Kg): | 8 |
| Peso Neto Unidad Exterior (Kg) : | 26 |
| Potencia refrigeración (W) : | 950 |
| Potencia calefacción (W) : | 920 |
| Voltaje / Frecuencia (V/Hz) : | 220-240V /50hz |
| Nivel de ruido unidad interior (dBA): | 55 |
| Nivel de ruido unidad exterior (dBA): | 64 |
| Nivel sonoro de la unidad interior en nivel de velocidad min: | 39 |
| Nivel sonoro de la unidad exterior en nivel de velocidad min: | 52 |
| Flujo de aire interior Caudal (m3/h): | 1650 |
| Elevación máxima (m): | 20 |
| Longitud máxima tubería (m) : | 15 |
| Rango de temperaturas ambiente-Refrigeración (ºC): | -15-50 |
| Rango de temperaturas ambiente-Calefacción (ºC): | -20-24 |
| Refrigerante: | R32 |
| Carga refrigerante (g) : | 620 |
| Diámetro tubería alta presión : | 9.52 mm |
| Diámetro tubería baja presión : | 6mm |
Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta