Haier HBQW5518E - Frigorifico Combi Integrable Nofrost E Alto 177,2 Cm Ancho 54 Cm
Disponible
SKU
6901018094002
699,00 €
- Tipo de instalación: Integrable
- Proceso de descongelación del compartimento congelador: Automático - No Frost
- Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: Automático
Características e información del producto Haier HBQW5518E - Frigorifico Combi Integrable Nofrost E Alto 177,2 Cm Ancho 54 Cm
| Tipo de instalación: | Integrable |
| Proceso de descongelación del compartimento congelador: | Automático - No Frost |
| Proceso de descongelación del compartimento frigorífico: | Automático |
| Columna Multiflow: | Sí |
| Humidity Zone: | Sí |
| Conectividad: | Control a distancia (WIFI) |
| App IoT: | hOn |
| Suministro de agua: | No |
| Burlete: | Pull |
| Iluminación: | Led |
| Ventilador interno del compartimento frigorífico: | Sí |
| Tipo de control: | Electrónico |
| Posición panel de control: | Panel de control externo |
| Corriente (A): | 1.3 |
| Frecuencia (Hz): | 50 |
| Voltaje (V): | 220-240 |
| Indicador puerta abierta - frigorífico: | Acústico |
| Vacaciones: | Sí |
| Smart Cool: | Sí |
| Super Enfriamiento: | Sí |
| Super Congelación: | No |
| Temperatura ajustable: | Frigorífico |
| Color principal: | Blanco |
| Material balconeras: | Plástico transparente |
| Material de los estantes: | Cristal |
| Soporte para botellas: | Botellero gris 903 |
| Tipo de Bisagra: | Montaje móvil |
| Bisagra: | Montado a derechas |
| Puerta Reversible: | Sí |
| Número total balconeras: | 5 |
| Número de cajones verduleros: | 2 |
| Número de cajones en el congelador: | 2 |
| Número de hueveras: | 1 transparente |
| Número de cubiteras: | 1 transparente |
| Número de estantes ajustables en el compartimento frigorífico: | 2+1 |
| SN: | Sí |
| N: | Sí |
| ST: | Sí |
| T: | Sí |
| Periodo de almacenaje en caso de fallo del suministro eléctrico (h): | 8 |
| Clase Energética: | E |
| Consumo energético anual: | 229 |
| Clase de ruido acústico: | B |
| Nivel de ruido dB(A): | 35 |
| Star Rating: | 4 |
| Capacidad Total del Congelador: | 6 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Refrigeradores (l): | 178 |
| Capacidad Total de los Compartimentos Congeladores (l): | 73 |
| Capacidad Total Unidad (l): | 251 |
| Altura (mm): | 1772 |
| Ancho (mm): | 540 |
| Profundidad (mm): | 550 |
| Altura del producto embalado (mm): | 1885 |
| Ancho del producto embalado (mm): | 584 |
| Profundidad del producto embalado (mm): | 613 |
| Peso bruto (kg): | 63 |
| Peso neto (kg): | 57 |
Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta