Hisense 2AMW52CF912 - Aire Acondicionado Inverter 5146 Frigorias Multisplit 2x1
Disponible
SKU
6926597730417
919,00 €
- Clasificación energética en refrigeración:A++
- Clasificación energética en calefacción:A+
- Refrigerante:R-32
Características e información del producto Hisense 2AMW52CF912 - Aire Acondicionado Inverter 5146 Frigorias Multisplit 2x1
| Clasificación energética en refrigeración: | A++ |
| Clasificación energética en calefacción: | A+ |
| Refrigerante: | R-32 |
| Frecuencia: | 50 Hz |
| Rango de tensión: | 220 - 240 V |
| UNIDAD EXTERIOR: | |
| Nivel sonoro: | 60 dB(A) |
| UNIDAD INTERIOR: | |
| Unidades: | Unidad A |
| Capacidad de refrigeración nominal: | 2236 Frig/h |
| Capacidad de calefacción nominal: | 2924 Kcal/h |
| Caudal de aire: | 550 m3/h |
| Nivel sonoro (Alto/Medio/Bajo): | 56/39/25 dB (A) |
| Consumo refrigeración: | 265 kWh/año |
| Consumo calefacción: | 1537 kWh/año |
| Medidas (ancho x alto x fondo): | 79,5 x 25,6 x 19,7 cm |
| Unidad: | B |
| Capacidad de refrigeración nominal: | 2752 Frig/h |
| Capacidad de calefacción nominal: | 2838 Kcal/h |
| Caudal de aire: | 550 m3/h |
| Nivel sonoro (Alto/Medio/Bajo): | 56/39/25 dB (A) |
| Consumo refrigeración: | 265 kWh/año |
| Consumo calefacción: | 1537 kWh/año |
| Peso: | 7,1 Kg |
| Alimentación: | Red |
| Medidas U. Interior (ancho x alto x fondo): | 79,5 x 25,6 x 19,7 cm |
| Peso U. Interior: | 7,1 kg |
| Medidas U. Exterior (ancho x alto x fondo): | 36,38 x 54,6 x 84 cm |
| Peso U. Exterior: | 33 kg |
Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta