Hisense RB440N4AWC - Frigorifico Combi Nofrost C Alto 201,7 Cm Ancho 59,5 Cm Blanco
Disponible
SKU
6921727079466
529,00 €
- TIPO DE CONTROL:TACTIL
- TIPO:NO FROST
- ALTURA:MAS DE 200
Características e información del producto Hisense RB440N4AWC - Frigorifico Combi Nofrost C Alto 201,7 Cm Ancho 59,5 Cm Blanco
| TIPO DE CONTROL: | TACTIL |
| TIPO: | NO FROST |
| ALTURA: | MAS DE 200 |
| ANCHURA: | 60 |
| PROFUNDIDAD: | 55 - 65 |
| FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO: | SI |
| CLASIFICACIN ENERGTICA: | C |
| ILUMINACION: | SI |
| DIMENSIONES: | ANCHO X ALTO X FONDO (MM),2017 X 595 X 579 |
| NUMERO DE ESTANTES REGULABLES EN ALTURA: | 3 |
| NUMERO DE BALCONES EN LA PUERTA: | 4 |
| CAPACIDAD UTIL CONGELADOR: | 98 |
| CAPACIDAD DE CONGELACIN (KG/24H): | 6 |
| NIVEL SONORO (DB): | 35 |
| TIPO DE INSTALACIN: | LIBRE INSTALACIN |
| CAPACIDAD (L): | 300 - 450 |
| MODO VACACIONES: | SI |
| CAJN ESPECIAL VERDURAS: | SI |
| CAJN DE VERDURA CON REGULACIN DE HUMEDAD: | SI |
| CAJN ESPECIAL CARNE Y PESCADO: | SI |
| NUMERO DE ESTANTES FRIGORFICO: | 4 |
| ESTANTES REGULABLES EN ALTURA: | SI |
| NUMERO DE CAJONES CONGELADOR: | 3 |
| BALCONES REGULABLES EN ALTURA: | SI |
| CONSUMO DE ENERGA ANUAL (KWH/AÑO): | 162 |
| CAPACIDAD UTIL FRIGORFICO: | 238 |
| LUZ INTERIOR: | SI |
| CLASIFICACIONES ENERGTICAS: | C |
| OTRAS CARACTERISTICAS: | ALARMA DE PUERTA ABIERTA |
| FUNCIONES: | CONGELACIN RAPIDA |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR FRIGORFICO: | |
| : | CAJN PARA VERDURA CON REGULACIN DE HUMEDAD - CAJN PARA CARNE Y PESCADO - 4 ESTANTES DE LOS CU |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR CONGELADOR: | 3 CAJONES |
Please complete your information below to login.
Iniciar sesión
Crear una nueva cuenta